| 第1週 | ||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ①10:00~ | 17 | 79 | 8 | 75 | ||
| ②12:00~ | 80 | |||||
| ③14:00~ | 2 | 6 | 49 | |||
| ④16:00~ | 69 | 36 | ||||
| ⑤18:00~ | 40 | 72 | ||||
| ⑥20:00~ | 64 | |||||
| 第2週 | ||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ①10:00~ | 17 | 19 | 10 | 5 | 48 | 3 |
| ②12:00~ | 26 | 15 | ||||
| ③14:00~ | 25 | 31 | 38 | 28 | ||
| ④16:00~ | 66 | 4 | ||||
| ⑤18:00~ | 65 | 47 | ||||
| ⑥20:00~ | 77 | |||||
| 第3週 | ||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ①10:00~ | 17 | 55 | 76 | 33 | 8 | 14 |
| ②12:00~ | 54 | 80 | ||||
| ③14:00~ | 41 | 2 | 6 | 49 | 34 | |
| ④16:00~ | 69 | |||||
| ⑤18:00~ | 40 | |||||
| ⑥20:00~ | 21 | 64 | ||||
| 第4週 | ||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ①10:00~ | 17 | 70 | 10 | 81 | 48 | 74 |
| ②12:00~ | ||||||
| ③14:00~ | 16 | 31 | 6 | 38 | 24 | |
| ④16:00~ | 66 | 4 | ||||
| ⑤18:00~ | 65 | 47 | ||||
| ⑥20:00~ | 13 | 77 | ||||
※カレンダー内の数字が入っているところは、既に講座が入っています。
日曜日は休館です。
カレンダーは変更になっている場合もありますので、詳細は事務局へお問い合わせください。